蝦皮廣告效益和蝦皮廣告價格比較
蝦皮付費廣告和蝦皮小幫手 各種面向比較 分析(包含蝦皮廣告效益)
廢話不多說直接上表
很多人在問蝦皮廣告有用嗎?
個人覺得有用,但是效果不如直接降價有用
很多人問蝦皮廣告效益如何?
看你選擇哪一個請看上面比較表
蝦皮關鍵字廣告效果如何?
個人感覺需要反覆測試,如果不想以低價格取勝,關鍵字是最有用?
蝦皮關聯廣告效果如何?
純粹拚低價的,看誰價格低就是贏家
蝦皮小幫手 群發聊聊 | 蝦皮關鍵字 | 蝦皮關聯廣告 | 蝦皮 限時特賣 | 蝦皮特定推播 | 蝦皮廣告套裝 | |
特色 | 送達老顧客/粉絲 的聊聊 | 貴 | 貴 | 每天都有 | 不確定發給誰 | 非常貴 |
出現位置 | 每個人的聊聊 | 搜尋結果 | 商品頁最下面 | 首頁限時特賣 版位 | 蝦皮通知 | 蝦皮首頁 |
付錢後 投放時間 | 5分鐘馬上上線 | 不定時 有人搜尋出現 | 不定時 有人搜尋出現 | 約一個月後 | 至少一個月後 | 至少一個月後 |
花費 | 0.2/則 | 點一次至少 0.5起跳 | 點一次至少 0.5起跳 | 每檔5000 | 0.4/則 | 至少萬元起跳 |
專業知識 | 不需要 | 需要反覆測試 | 需要反覆測試 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
事前準備 | 5分鐘構思 | 需要反覆測試 | 需要反覆測試 | 要提商品 | 要和蝦皮負責人 來回溝通 | 首頁 banner 美工 |
效果 | 一般來說 ROAS10-20 | 蝦皮關鍵字報表 提供 常故障 | 蝦皮關鍵字報表 提供 常故障 | 低價才有效果 | 亂槍打鳥 聽說都不好 | 未知 |
受眾精準度 | 準確 | 看個人功力 | 看個人功力 | 不確定 | 不確定 | 不確定 |
使用對象 | 自訂老顧客/粉絲 | 不特定 | 不特定 | 不特定 | 特定 | 不特定 |
打開率 | 99% | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 聽說40% | 無法計算 |
使用時機 | 1.品牌日 2.618/99/雙11/ 雙12 3.限時特賣 4.新品上市 5.VIP隱藏折扣碼 6.庫存品出清 7.相關品發送 例如買貓砂 推送貓罐頭 8.國外代購 9.售後服務 10.賣場關閉轉移 | 1.新商品 2.找新客戶 | 1.新商品 2.找新客戶 | 1.新商品 2.找新客戶 | 1.新商品 2.找新客戶 | 通常是大檔期 |
最大優點 | 每則聊聊都看的到 | TA明確 | 低價就贏了 | 花費相對低 | 不打擾客戶狀態 | 業績提升 最有效 |
最大缺點 | 只能找老客戶/粉絲 | 報表常常壞掉 | 報表常常壞掉 | 上檔需要 一個月後 | 看不到真的 是否有發送 | 非常貴 |
沒有留言
張貼留言