蝦皮官方廣告投手於12月某次Youtube直播有秀出以上的投影片,
紅字的部分應該是比較多賣家經營的商品類別,
大家可以比較自己的廣告點擊率,
但是這個是平均值,代表有一半的人都沒達到阿,
但是賣場有賺錢就好。
商品類別 | 廣告點擊平均值 | 廣告轉換平均值 | |
生活風格 | 書籍雜誌 | 3.23% | 5.80% |
其他類別 | |||
遊戲商品 | |||
娛樂收藏 | |||
汽車零件 | |||
寵物商品 | |||
服務與票卷 | |||
民生快消 | 美食伴手禮 | 3.31% | 6.13% |
美妝保健 | |||
居家生活 | |||
母嬰商品 | |||
家電3C | 3C與筆電 | 3.39% | 5.09% |
家電影音 | |||
手機平板與周邊 | |||
時尚潮流 | 男女鞋 | 3.14% | 3.77% |
男性服飾 | |||
男生包包與配件 | |||
女性配件 黃金 | |||
女性包包與精品 | |||
女性服飾 | |||
運動健身/戶外健身 |
蝦皮官方廣告投手於12月某次Youtube直播有秀出以上的投影片,
紅字的部分應該是比較多賣家經營的商品類別,
大家可以比較自己的廣告點擊率,
但是這個是平均值,代表有一半的人都沒達到阿,
但是賣場有賺錢就好。
沒有留言
張貼留言